


EN
产品介绍
PRODUCT
全部分类
导热粘接胶
产品描述
类别 | 产品型号 | 导热系数(W/m.K) | 密度(g/cm3) | 特点 | 典型用途 |
单组份导热粘接胶 | NS-0856G(LH01) | 1.2 | 2.5 | 加成型、剪切强度3.5(Mpa) | PTC器件导热结构粘接 |
NS-085Z | 2 | 2.72 | 加成型 | 通讯芯片高导热结构粘接 | |
TLD-715 | 0.8 | 2.35 | 缩合型、剪切强度2.5(Mpa)、耐黄变 | 通用型元器件导热结构粘接 | |
GO-1701-1 | 1.8 | 2.65 | 缩合型、剪切强度1.7(Mpa) | 大功率元器件导热结构粘接 | |
双组份导热粘接胶 | NS-0824G(SH01) | 2 | 2.77 | 加成型、室温固化,剪切强度0.5(Mpa), | LED芯片、通讯基站模组、新能源车电控模组等、 |
室温固化结构粘接 |
上一个
高导热灌封胶
下一个
无

成都威尼斯欢乐娱人成app-v8040威尼斯人com股份威尼斯欢乐娱人成app 版权所有 地址:成都经济技术开发区南二路578号 电话:028-84857443 传真:028-88430325 网站建设:威尼斯欢乐娱人成app 成都 蜀ICP备11023346号